Fuel Filling Measurement
2026-09-23
Apex Gas & Oil Terminal
DDPC -1
DDPC Petrol Station 1 (Dawei)
GPT-403 (4D-6450)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,000 L |
| Standard Ullage | ... | 140.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 140.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 4 ft, 4 in, 10 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 4 ft, 4 in, 10 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 146 L |
| Standard Ullage | ... | 145.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 145.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 4 ft, 9 in, 10 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 4 ft, 9 in, 10 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 4
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文