Fuel Filling Measurement
2026-09-23
Apex Gas & Oil Terminal
Anawar Hlwam Co.,Ltd
Yanant Thit (Dawei)
GPT-327 (3M-1467)
Room 1
| Product | ... | Diesel (Non Subsidize) |
| Liter | ... | 5,000 L |
| Standard Ullage | ... | 150.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 150.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 5 ft, 10 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 5 ft, 10 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 2
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 3
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 4
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 5
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 6
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 7
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 8
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 9
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文