Fuel Filling Measurement
2026-09-23
Apex Gas & Oil Terminal
Apex 2024 Co., Ltd
Apex Petrol Station (Thanlyin Township (YGN)), Apex Petrol Station (Dala Township (YGN))
TRK-001 (TRK-001)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 9,450 L |
| Standard Ullage | ... | 155.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 155.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 5 ft, 9 in, 11 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 5 ft, 9 in, 11 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 9,800 L |
| Standard Ullage | ... | 160.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 160.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 6 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 6 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 160.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 6 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 4
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 160.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 6 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文