Fuel Filling Measurement
2026-09-16
Apex Gas & Oil Terminal
Anawar Hlwam Co.,Ltd
Khaing Khaing Kyaw - 1 (Taungdwingyi Township (Magway)), Khine Khine Kyaw - 2 (Taungdwingyi Township (Magway)), Khaing Khaing Kyaw - 3 (Taungdwingyi Township (Magway))
TRK-003 (TRK-003)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 9,800 L |
| Standard Ullage | ... | 150.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 145.5 cm |
| Difference Ullage | ... | -4.5 cm |
| Standard Oil Level | ... | 4 ft, 9 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 4 ft, 8 in, 14 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, -2 pt |
Room 2
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 9,800 L |
| Standard Ullage | ... | 150.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 150.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 4 ft, 9 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 4 ft, 9 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文